Weather forecast for September 22, 2023 in Cathedral City, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Cathedral City
September 22, 2023 in Cathedral City
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 80° (80° — 81°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 33% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2023 in Cathedral City
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 80° (80° — 85°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 0% |
Wind | 0 mph |
September 22, 2023 in Cathedral City
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (69° — 77°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Cathedral City
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 71° (71° — 74°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 32% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Cathedral City
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 72° (71° — 72°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 25% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Cathedral City
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (70° — 73°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Cathedral City
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (76° — 82°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 22, 2023 in Cathedral City
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 87° (86° — 87°) |
Feels like | 84° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 2% |
Wind | 8 mph |